一、相对好考的985大学
由于985大学在全国各省的录取分数线不一样,在本文本站整理了2022年985大学在安徽省的录取分数线,
理科
在安徽理科中,2022年最好考的985大学:西北农林科技大学(580分)、厦门大学马来分校(585分),中南大学(589分)
这三所大学的录取分数线在580-589分之间,超过了本科线145-154分,位次在15251-19437之间。
文科
在安徽文科中,2022年最好考的985大学:西北农林科技大学(577分)、厦门大学马来分校(577分)、东北大学(583分)
这三所大学的录取分数线在577-583分之间,超过了本科线97-103分,位次在1934-2547之间。
二、985大学全部排名
排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
11 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
17 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
29 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
30 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
31 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
32 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
33 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
34 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
35 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
36 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
37 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
38 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
39 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
三、985院校2022最低录取成绩
北京985院校最低录取成绩是582分。
海南985院校最低录取成绩是562分。
安徽985院校最低录取成绩是理科562分,文科577分。
广东985院校最低录取成绩是物理科544分,历史科565分。
广西985院校最低录取成绩是理科516分,文科534分。
河北985院校最低录取成绩是物理科551分,历史科583分。
黑龙江985院校最低录取成绩是理科519分,文科535分。
湖南985院校最低录取成绩是历史科553分,物理科554分。
江苏985院校最低录取成绩历史科555分,物理科569分。
江西985院校最低录取成绩是理科553分,文科571分。
最容易考上的985大学排名 附985大学全部排名的分享到这里,希望可以帮助到你。
原创文章,作者:王大学,如若转载,请注明出处:/7865.html